



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | PRG - 183 | 8836 |
| 2 | 08 Mar 2026 | Minggu | PRG - 182 | 1299 |
| 3 | 07 Mar 2026 | Sabtu | PRG - 181 | 3756 |
| 4 | 06 Mar 2026 | Jumat | PRG - 180 | 8296 |
| 5 | 05 Mar 2026 | Kamis | PRG - 179 | 6798 |
| 6 | 04 Mar 2026 | Rabu | PRG - 178 | 8054 |
| 7 | 03 Mar 2026 | Selasa | PRG - 177 | 9930 |
| 8 | 02 Mar 2026 | Senin | PRG - 176 | 2392 |
| 9 | 01 Mar 2026 | Minggu | PRG - 175 | 1738 |
| 10 | 28 Feb 2026 | Sabtu | PRG - 174 | 5454 |
